9m 11m Podwójny maszt samobieżna pionowa platforma podnośna ze stopu aluminium
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | YIMEISITE |
Orzecznictwo: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
---|---|
Cena: | USD 4,000-10,000 per set |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj skrzynię drewnianą nie poddawaną fumigacji |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Podnieś napęd: | hydrauliczny, silnik elektryczny | Kolor: | Niebieski, wymagania klientów |
---|---|---|---|
Produkt: | Elektryczny zbieracz zamówień powietrznych | Metoda poruszania się: | Samobieżny |
Całkowita szerokość: | 30 cali | Wysokość platformy: | 6m |
Waga serwisowa: | 940 kg / 960 kg | Ciężar maszyny: | Około 840 kg |
Pojemność ładowania: | 200 kg | Zdolność pokonywania wzniesień: | 25% |
Maksymalna wysokość platformy: | 8 m | Model: | Pionowy podnośnik masztu |
Maksymalna wysokość robocza: | 15 stóp | Promień skrętu: | 1,4 m |
System Zarządzania Jakością: | ISO9001 | ||
Podkreślić: | 9 m samobieżny podnośnik pionowy,11 m samobieżnego podnośnika pionowego,Podnośnik pionowy z podwójnym masztem |
opis produktu
Specyfikacja
Mast | model | wysokość platformy ((m) | wysokość robocza ((m) | pojemność obciążenia ((kg) | wielkość platformy wokingowej ((mm) | napięcie zasilania (v) | moc ((kw) | waga ((kg) | wymiar ((mm) |
jeden maszt | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
podwójny maszt | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
trzy maszty | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
cztery maszty | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
sześcioma masztami | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
Połóż się | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1Jaki jest nasz czas dostawy?
Zazwyczaj mamy zapasy standardowych produktów, jeśli nie potrzebujemy 7-10 dni do produkcji standardowych produktów i 10-15 dni dla
Produkty dostosowane do potrzeb.
2- Jaka jest nasza gwarancja?
Mamy rok gwarancji, w tym czasie możemy dostarczyć bezpłatne części, które nie zostały uszkodzone przez człowieka.
3Czy akceptujemy dostosowanie?
Oczywiście, możemy dostosować produkt do Twoich wymagań.
4Dlaczego miałbym kupować od ciebie, a nie od innych dostawców?
Jesteśmy profesjonalistami w produkcji urządzeń hydraulicznych podnoszących do logistyki, magazynu, fabryki i budownictwa.Produkcja i sprzedaż.
5- Jaka jest nasza MOQ (minimalna ilość zamówienia)?
To jedna jednostka, ale mamy dobrą zniżkę, jeśli zamówisz więcej.
Zazwyczaj mamy zapasy standardowych produktów, jeśli nie potrzebujemy 7-10 dni do produkcji standardowych produktów i 10-15 dni dla
Produkty dostosowane do potrzeb.
2- Jaka jest nasza gwarancja?
Mamy rok gwarancji, w tym czasie możemy dostarczyć bezpłatne części, które nie zostały uszkodzone przez człowieka.
3Czy akceptujemy dostosowanie?
Oczywiście, możemy dostosować produkt do Twoich wymagań.
4Dlaczego miałbym kupować od ciebie, a nie od innych dostawców?
Jesteśmy profesjonalistami w produkcji urządzeń hydraulicznych podnoszących do logistyki, magazynu, fabryki i budownictwa.Produkcja i sprzedaż.
5- Jaka jest nasza MOQ (minimalna ilość zamówienia)?
To jedna jednostka, ale mamy dobrą zniżkę, jeśli zamówisz więcej.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie